ROK 2013
KLASYFIKACJA SUPER PUCHARU PO XIII TURNIEJU
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 377p. z 390p |
2.Marchwicki Piotr | 2000 | 361p. |
3.Marchwicki Jacek | 1800 | 348p. |
4.Rogalski Krzysztof | 1936 | 330p. |
5.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 251p. |
6.Hłosta Kazimierz | 1800 | 234p. |
7.Mościński Rafał | 1600 | 219p. |
8.Białasiewicz Bartek | 1800 | 144p. |
9.Steńke Edward | 2000 | 80p. |
10.Król Piotr | 1800 | 50p. |
11.Marchwicki Jerzy | 2000 | 50p. |
12.Czekajło Michał | 1800 | 47p. |
13.FRANCJA | 1600 | 44p. |
14.Piaskowski Piotr | 2000 | 29p. |
15.Szarewicz Józef | 1800 | 27p. |
16.Matuszewski Michał | 1800 | 26p. |
17.Witkowski Piotr | 1800 | 25p. |
18.Bargiel Przemysław | 1600 | 25p. |
19.Marchwicki Paweł | 1400 | 23p. |
20.Lipiński Paweł | 1800 | 22p. |
21.SEGAL | 1600 | 21p. |
KLASYFIKACJA NA NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA 2009r
Nazwisko imię kat. I-II-III miejsca
1.Marchwicki Jacek | 1800 | 5-4-2 |
2.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 5-3-4 |
3.Białasiewicz Bartek | 1800 | 2-1-1 |
4.Marchwicki Piotr | 2000 | 1-3-4 |
5.Rogalski Krzysztof | 1936 | 0-1-1 |
6.Piaskowski Piotr | 2000 | 0-1-0 |
7.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 0-0-1 |
8.Mościński Rafał | 1600 | 0-0-1 |
KLASYFIKACJA O ZŁOTEGO SKORPIONA PO III TURNIEJU
1.Marchwicki Jacek | 1800 | 89p. 90p |
2.Aleksander Pliszkiewicz | 1801 | 87p. |
3.Marchwicki Piotr | 2000 | 78p. |
4.Mościciński Rafał | 1600 | 74p. |
5.Rogalski Krzysztof | 1936 | 57p. |
6.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 51p. |
7.Hłosta Kazimierz | 1800 | 50p. |
8.Matuszewski Michał | 1800 | 27p. |
9.Szaranowicz Józef | 1800 | 27p. |
10.Marchwicki Jerzy | 2000 | 26p. |
11.Czekajło Michał | 1800 | 24p. |
12.Marchwicki Paweł | 1400 | 23p. |
KLASYFIKACJA GRAND PRIX SIRP PO II TURNIEJU
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 59p. 60p |
2.Marchwicki Piotr | 2000 | 59p. |
3.Rogalski Krzysztof | 1936 | 53p. |
4.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 53p. |
5.Marchwicki Jacek | 1800 | 28p. |
6.Mościński Rafał | 1600 | 27p. |
7.Hłosta Kazimierz | 1800 | 25p. |
ROK 2013
ROK 2012
ROK 2011
-2010
WRZESIEŃ
SIERPIEŃ
Symultana Szachowa z Aleksandrem Pliszkiewiczem
Pod Patronatem Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego
29 sierpień 2010r Park "Julianów"
lista uczestników i wynik:
1) Kozanek Tomasz lat 30 wynik:0-1
2)Januszewski Marcin lat 17 wynik: 0-1
3) Marchwicki Piotr lat 48 wynik: 1-0
4)Rogalski Krzysztof lat 56 wynik: 0,5-0,5
5)Wójcik Tomasz lat 21 wynik: 0-1
6)Oberna Klaudia SP lat 9 wynik: 0-1
7)Kabrysz Józef lat 50 wynik: 0-2
8)Marchwicki Jacek lat 19 wynik: 1-0
9)Szeżecz Barteżlat Gim 9 lat 14 wynik: 0-1
Zwyciężył Mistrz 7,5 do 2,5
Zdjęcia z imprezy
|
FINAŁ Turniej Szachowy P-5 " o Puchar Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków"
Pod Patronatem Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego
28 sierpień 2010r Park "Julianów"
Wyniki OPEN
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 5,5p. z 6 p. |
2.Marchwicki Jacek | 1800 | 3,5p. |
3.Marchwicki Piotr | 2000 | 3,0p. |
4.Rogalski Krzysztof | 1948 | 0,0p. |
Zdjęcia z imprezy
Symultana Szachowa z Aleksandrem Pliszkiewiczem
Pod Patronatem Wójta Gminy Aleksandrów
22 sierpień 2010r Gmina Aleksandrów
lista uczestników i wynik:
1) Szymczak Mikołaj Gim lat 14 wynik:0-1
2)Janleśniewski Łukasz SP lat 12 wynik: 0-1,br>
3) Szczepianiak Krzysztof SP lat 10 wynik: 0-1
4)Binek Wiesław lat 54 wynik: 0,5-1,5
5)Sitasz Emilia SP lat 7 wynik: 0-1
6)Sitasz Julia SP lat 9 wynik: 0-1
7)Wójcik Tomasz lat 21 wynik: 0-2
8)Ogłaza Patryk Gim lat 15 wynik: 0-1
9)Nicz Mateusz Gim lat 15 wynik: 0-1
10)Grabowski Zbigniew lat 50 wynik: 0-1
Zwyciężył Mistrz 10,5 do 0,5
Zdjęcia z imprezy
VI Turniej Szachowy P-5
15 sierpień 2010r Park "Podolski ul. Tatrzańska
Wyniki OPEN
1.Marchwicki Jacek | 1800 | 9,5p. z 10 p. |
2.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 6,5p. |
3.Marchwicki Piotr | 2000 | 5,5p. |
4.Usielski Andrzej(Sowik) | 1800 | 4,0p. |
5.Steinke Edward | 2000 | 3,0p. |
6.Rogalski Krzysztof | 1948 | 1,5p. |
Zdjęcia z imprezy
V Turniej Szachowy P-5
08 sierpień 2010r Park "Podolski ul. Tatrzańska
Wyniki OPEN
1.Marchwicki Jacek | 1800 | 4,5p. z 5 p. |
2.Usielski Andrzej | 1800 | 3,5p. |
3.Marchwicki Piotr | 2000 | 3,0p. |
4.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 3,0p. |
5.Jaworowicz Marcin | 1800 | 0,0p. |
Na prosbę zawodnika Marchwickiego Jacka zostało ustalone miejsce trzecie gdyż Marchwicki Piotr wygrał wartoscią ale przegrał bezposredni pojedynek z Pliszkiewiczem
Miłą niespodziankę sprawił po kilkulatach przerwy Usielski Andrzej zajmując 2 - miejsce
Zdjęcia z imprezy
IV Turniej Szachowy P-5
01 sierpień 2010r Park "Podolski ul. Tatrzańska
Wyniki OPEN
1.Marchwicki Jacek | 1800 | 9,5p. z 12 p. |
2.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 8,0p. |
3.Juśkiewicz Dariusz | 1600 | 4,0p. |
4.Marchwicki Piotr | 2000 | 2,0p. |
LIPIEC
III Turniej Szachowy P-5
25 lipiec 2010r Park "Podolski ul. Tatrzańska
Wyniki OPEN
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 4,5p. z 6 p. |
2.Stebke Edward | 2000 | 3,5p. |
3.Marchwicki Jacek | 1800 | 3,0p. |
4.Marchwicki Piotr | 2000 | 0,0p. |
Wyniki dodatkowego Turnieju Szachowego P-3
1.Marchwicki Jacek | 1800 | 6,0p. z 6 p. |
2.Marchwicki Piotr | 2000 | 3,5p. |
3.Stebke Edward | 2000 | 2,0p. |
4.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 0,5p. |
II Turniej Szachowy P-5
18 lipiec 2010r Park "Podolski ul. Tatrzańska
Wyniki OPEN
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 9,0p. z 12 p. |
2.Marchwicki Jacek | 1800 | 9,0p. |
3.Marchwicki Piotr | 2000 | 6,0p. |
4.Rogalski Krzysztof | 1954 | 0,0p. |
o Pierwsze miejsce zagrali Pliszkiewicz - Marchwicki Jacek P-3 zwyciężył 2-1 Pliszkiewicz
zdjęcia z imprezy
I Turniej Szachowy P-5
11 lipiec 2010r Park "Podolski ul. Tatrzańska
Wyniki OPEN
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 8,0p. z 10 p. |
2.Marchwicki Jacek | 1800 | 7,0p. |
3.Stebke Edward | 2000 | 5,0p. |
4.Mościński Rafał | 1600 | 4,0p. |
5.Rogalski Krzysztof | 1954 | 3,5p. |
6.Tarwid Aleksander | 1800 | 2,5p. |
zdjęcia z imprezy
LUTY
28 luty 2010r Łódzki Dom Kultury ul. Traugutta 18
Turniej Szachowy P-10 " o Puchar Skorpiona"
Wyniki OPEN
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 5,0p. z 6 p. |
2.Rogalski Krzysztof | 1957 | 4,5p. |
3.Tarwid Aleksander | 1800 | 1,5p. |
4.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 1,0p. |
ROK 2009
KLASYFIKACJA SUPER PUCHARU PO XIII TURNIEJU
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 377p. z 390p |
2.Marchwicki Piotr | 2000 | 361p. |
3.Marchwicki Jacek | 1800 | 348p. |
4.Rogalski Krzysztof | 1936 | 330p. |
5.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 251p. |
6.Hłosta Kazimierz | 1800 | 234p. |
7.Mościński Rafał | 1600 | 219p. |
8.Białasiewicz Bartek | 1800 | 144p. |
9.Steńke Edward | 2000 | 80p. |
10.Król Piotr | 1800 | 50p. |
11.Marchwicki Jerzy | 2000 | 50p. |
12.Czekajło Michał | 1800 | 47p. |
13.FRANCJA | 1600 | 44p. |
14.Piaskowski Piotr | 2000 | 29p. |
15.Szarewicz Józef | 1800 | 27p. |
16.Matuszewski Michał | 1800 | 26p. |
17.Witkowski Piotr | 1800 | 25p. |
18.Bargiel Przemysław | 1600 | 25p. |
19.Marchwicki Paweł | 1400 | 23p. |
20.Lipiński Paweł | 1800 | 22p. |
21.SEGAL | 1600 | 21p. |
KLASYFIKACJA NA NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA 2009r
Nazwisko imię kat. I-II-III miejsca
1.Marchwicki Jacek | 1800 | 5-4-2 |
2.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 5-3-4 |
3.Białasiewicz Bartek | 1800 | 2-1-1 |
4.Marchwicki Piotr | 2000 | 1-3-4 |
5.Rogalski Krzysztof | 1936 | 0-1-1 |
6.Piaskowski Piotr | 2000 | 0-1-0 |
7.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 0-0-1 |
8.Mościński Rafał | 1600 | 0-0-1 |
KLASYFIKACJA O ZŁOTEGO SKORPIONA PO III TURNIEJU
1.Marchwicki Jacek | 1800 | 89p. 90p |
2.Aleksander Pliszkiewicz | 1801 | 87p. |
3.Marchwicki Piotr | 2000 | 78p. |
4.Mościciński Rafał | 1600 | 74p. |
5.Rogalski Krzysztof | 1936 | 57p. |
6.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 51p. |
7.Hłosta Kazimierz | 1800 | 50p. |
8.Matuszewski Michał | 1800 | 27p. |
9.Szaranowicz Józef | 1800 | 27p. |
10.Marchwicki Jerzy | 2000 | 26p. |
11.Czekajło Michał | 1800 | 24p. |
12.Marchwicki Paweł | 1400 | 23p. |
KLASYFIKACJA GRAND PRIX SIRP PO II TURNIEJU
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 59p. 60p |
2.Marchwicki Piotr | 2000 | 59p. |
3.Rogalski Krzysztof | 1936 | 53p. |
4.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 53p. |
5.Marchwicki Jacek | 1800 | 28p. |
6.Mościński Rafał | 1600 | 27p. |
7.Hłosta Kazimierz | 1800 | 25p. |
ROK 2008
KLASYFIKACJA SUPER PUCHARU PO XXVIII TURNIEJU
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 825p. |
2.Marchwicki Piotr | 2000 | 768p. |
3.Rogalski Krzysztof | 1901 | 694p. |
4.Białasiewicz Bartek | 1800 | 532p. |
KLASYFIKACJA NA NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA 2008r
Nazwisko imię kat. I-II-III miejsca
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 8-6-5 |
2.Marchwicki Piotr | 2000 | 8-5-1 |
3.Białasiewicz Bartek | 1800 | 4-3-4 |
4.Bubas Łukasz | 1800 | 3-1-1 |
KLASYFIKACJA O ZŁOTEGO SKORPIONA PO XII TURNIEJU
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 334p. |
2.Rogalski Krzysztof | 1901 | 295p. |
3.Marchwicki Piotr | 2000 | 280p. |
4.Białasiewicz Bartek | 1800 | 250p. |
-2010
Wyniki DRUŻYNOWE:
1.SKORPION | 1801 | 8,0p. z 10 p. |
2.GIMNAZJUM NR 8 | 1600 | 6,0p. |
3.MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPI NR 3 | 1600 | 6,0p. |
4.OSIEDLE MIRECKIEGO | 1800 | 5,0p. |
5.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 | 1400 | 5,0p. |
zdjęcia z imprezy
WZESIEŃ --2009
13 wrzesień 2009r Częstochowa
OLIMPIADA SZACHOWA "RAZEM-2009"
Złoty medal Aleksandrta Pliszkiewicza
zdjęcia z imprezy
LIPIEC --2009
31 lipiec 2009r Piotrków Tryb. Rynek Trybunalski
Symultana Szachowa na 14 Szachownicach z Aleksandrem Pliszkiewiczem
WYNIK: 53,5 do 2,5 dla mistrza
wygrali tylko:
Gazik Tadeusz i Tazbir Marcin
zremisował- Szczypiński Jakub
najmłodszym zawodnikiem był- Masłowski Kuba a najstarszym zawodnikiem był - Michalski Leopold
Puchar Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego otrzymał - Gazik Tadeusz
zdjęcia z imprezy:
sponsorzy
lista uczestników
MAJ --2009
23 maj 2009r Osiedle im Mireckiego
VI Turniej Integracyjnu im. J. Montwiłła-Mireckiego w Szachach P-10
OPEN
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 6,0p. z 6 p. |
2.Marchwicki Piotr | 2000 | 5,0p. |
3.Kaczmarek Remigiusz | 1600 | 4,5p. |
4.Dudkiewicz Michał | 1600 | 3,0p. |
5.Dudkiewicz Mateusz | 1600 | 1,0p. |
6.Szul Damian | 1400 | 5,0p. |
7.Kaczmarek Romuald | 1600 | 4,5p. |
8.Paliński Rafał | 1200 | 3,0p. |
9.Arkadiusz Aluk | 1600 | 1,0p. |
10.Strzelczyk Mateusz | 1400 | 5,0p. |
11.Kociński Igor | 1400 | 4,5p. |
12.Matyszewski Tomasz | 1400 | 3,0p. |
13.Skrok Kamil | 1400 | 1,0p. |
14.Kaczmarek Anna | 1400 | 3,0p. |
DRUŻYNOWO
1.SKORPION | 1800 | 11,0p. z 18 p. |
2.GIMNAZJUM NR -26 | 1600 | 10,5p. |
3.SP NR -40 | 1600 | 8,0p. |
4.OSIEDLE IM MIRECKIEGO | 1600 | 7,5p. |
5.MOS NR -3 | 1936 | 5,0p. |
16 maj 2009r Park Śledzia
I Mistrzostwa Parku Śledzia w Szachach P-5
1.Marchwicki Jacek | 2000 | 9,0p. z 10 p. |
2.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 8,5p. |
3.Marchwicki Jerzy | 2000 | 6,0p. |
4.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 3,0p. |
5.Rogalski Krzysztof | 1936 | 1,0p. |
KWIECIEŃ --2009
05 kwiecień 2009r SIRP
ul. Piotrkowska 41 Ip
II Grand Prix SIRP w Szachach P-5
1.Marchwicki Piotr | 2000 | 5,0p. z 5 p. |
2.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 4,0p. |
3.Mościński Rafał | 1600 | 3,0p. |
4.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 2,0p. |
5.Rogalski Krzysztof | 1936 | 1,0p. |
6.Hłosta Kazimierz | 1800 | 0,0p. |
MARZEC --2009
29 marzec 2009r SIRP
ul. Piotrkowska 41 Ip
Grand Prix SIRP w Szachach P-5
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 8,5p. z 10 p. |
2.Marchwicki Piotr | 2000 | 8,0p. |
3.Marchwicki Jacek | 1800 | 7,5p. |
4.Rogalski Krzysztof | 1935 | 3,5p. |
5.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 2,0p. |
22 marzec 2009r SIRP
ul. Piotrkowska 41 Ip
Turniej Szachowy P-5
1.Marchwicki Jacek | 1800 | 6,0p. z 7p. |
2.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 6,0p. |
3.Marchwicki Piotr | 2000 | 5,5p. |
4.Białasiewicz Bartek | 1800 | 4,5p. |
5.Rogalski Krzysztof | 1935 | 3,0p. |
6.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 2,0p. |
7.Hłosta kazimierz | 1800 | 1,0p. |
15 marzec 2009r Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
Turniej Szachowy P-5
1.Białasiewicz Bartek | 1800 | 7,5p. z 9p. |
2.Marchwicki Jacek | 1800 | 7,0p. |
3.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 7,0p. |
4.Steńke Edward | 2000 | 7,0p. |
5.Marchwicki Piotr | 2000 | 5,0p. |
6.Rogalski Krzysztof | 1935 | 4,5p. |
7.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 3,0p. |
8.Hłosta kazimierz | 1800 | 2,0p. |
9.Mościński Rafał | 1600 | 1,0p. |
08 marzec 2009r Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
Turniej Szachowy P-5 "z okazji Dnia Kobiet"
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 12,5p. z 14p. |
2.Marchwicki Jacek | 1800 | 11,5p. |
3.Marchwicki Piotr | 2000 | 10,0p. |
4.Rogalski Krzysztof | 1935 | 8,0p. |
5.Steńke Edward | 2000 | 6,0p. |
6.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 6,0p. |
7.Hłosta Kazimierz | 1800 | 2,0p. |
01 marzec 2009r Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
Turniej Szachowy P-5
1.Marchwicki Jacek | 1801 | 13,5p. z 14p. |
2.Marchwicki Piotr | 2000 | 9,5p. |
3.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 9,0p. |
4.Rogalski Krzysztof | 1935 | 9,0p. |
5.Steńke Edward | 2000 | 8,0p. |
6.Mościński Rafał | 1600 | 4,0p. |
7.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 2,0p. |
LUTY --2009
22 luty 2009r Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
III Grand Prix o Złotego Skorpiona w Szachach P-10
1.Marchwicki Jacek | 1800 | 6,5p. 7p |
2.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 6,0p. |
3.Rogalski Krzysztof | 1935 | 5,0p. |
4.Szaranowicz Józef | 1800 | 3,0p. |
5.Marchwicki Piotr | 2000 | 3,0p. |
6.Mościciński Rafał | 1600 | 3,0p. |
7.Czekajło Michał | 1800 | 1,0p. |
8.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 1,0p. |
15 luty 2009r Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
Turniej Szachowy P-5
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 9,5p. z 11p. |
2.Piaskowski Piotr | 2000 | 9,0p. |
3.Marchwicki Jacek | 1800 | 9,0p. |
4.Marchwicki Piotr | 2000 | 8,0p. |
5.Rogalski Krzysztof | 1935 | 7,5p. |
6.Witkowski Piotr | 1800 | 5,5p. |
7.Marchwicki Jerzy | 2000 | 5,0p. |
8.Mościński Rafał | 1600 | 4,5p. |
9.Lipoiński Paweł | 1800 | 4,5p. |
10.Hłosta Kazimierz | 1800 | 2,5p. |
11.SEGAL | 1600 | 1,0p. |
08 luty 2009r Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
II Grand Prix o Złotego Skorpiona w Szachach P-10
1.Marchwicki Jacek | 1800 | 6,5p. 7p |
2.Rogalski Krzysztof | 1935 | 5,0p. |
3.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 5,0p. |
4.Marchwicki Piotr | 2000 | 4,0p. |
5.Marchwicki Jerzy | 2000 | 3,5p. |
6.Mościciński Rafał | 1600 | 3,0p. |
7.Hłosta Kazimierz | 1800 | 1,0p. |
01 luty 2009r Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
Turniej Szachowy P-5
1.Marchwicki Jacek | 1800 | 17,5p. z 18p. |
2.Marchwicki Piotr | 2000 | 14,0p. |
3.Białasiewicz Bartek | 1800 | 14,0p. |
4.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 13,5p. |
5.Rogalski Krzysztof | 1935 | 12,5p. |
6.Bargiel Przemysław | 1600 | 8,0p. |
7.Czekajło Michał | 1800 | 7,0p. |
8.FRANCJA | 1600 | 3,0p. |
9.Hłosta Kazimierz | 1800 | 1,0p. |
STYCZEŃ --2009
23 styczeń 2009r Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
Turniej Szachowy P-5
1.Białasiewicz Bartek | 1800 | 15,5p. z 18p. |
2.Marchwicki Jacek | 1800 | 14,5p. |
3.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 11,5p. |
4.Marchwicki Piotr | 2000 | 10,5p. |
5.Rogalski Krzysztof | 1935 | 10,5p. |
6.Król Piotr | 1800 | 9,0p. |
7.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 7,0p. |
8.Mościński Rafał | 1600 | 4,0p. |
9.Hłosta Kazimierz | 1800 | 1,5p. |
10.FRANCJA | 1600 | 1,0p. |
18 styczeń 2009r Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
I Grand Prix o Złotego Skorpiona w Szachach P-10
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 7,0p. 7p |
2.Marchwick Jacek | 1800 | 6,0p. |
3.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 4,5p. |
4.Matuszewski Michał | 1800 | 4,0p. |
5.Hłosta Kazimierz | 1800 | 3,0p. |
6.Marchwicki Piotr | 2000 | 3,0p. |
7.Mościciński Rafał | 1600 | 2,5p. |
8.Marchwicki Paweł | 1400 | 0,0p. |
11 styczeń 2009r Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
Noworoczny Turniej Szachowy P-5
1.Pliszkiewicz Aleksander | 1801 | 8,5p. z 9p. |
2.Białasiewicz Bartek | 1800 | 7,5p. |
3.Marchwicki Piotr | 2000 | 6,5p. |
4.Rogalski Krzysztof | 1935 | 6,0p. |
5.Marchwicki Jacek | 1800 | 5,5p. |
6.Król Piotr | 1800 | 4,0p. |
7.Kusideł Włodzimierz | 1800 | 4,0p. |
8.Mościński Rafał | 1600 | 2,0p. |
9.Hłosta Kazimierz | 1800 | 1,0p. |
ROK 2007
GRUDZIEŃ
KLASYFIKACJA SUPER PUCHARU PO XXXXIV TURNIEJU 2007r
1. Pliszkiewicz Aleksander | 1800+ | 1136p. |
2.Marchwicki Piotr | 2000 | 1021p. |
3.Marchwicki Jacek | 1600 | 836p. |
4.Rogalski Krzysztof | 1894 | 768p. |
5.Baczyński Krzysztof | 1800 | 638p. |
6.Banasiak Piotr | 1600 | 594p. |
8.Kusideł Włodzimierz | 1600 | 468p. |
7.Marchwicki Jerzy | 2000 | 447p. |
9.Hłosta Kazimierz | 1800 | 391p. |
10.Białasiewicz Bartek | 1600 | 349p. |
11.Krauze Piotr | 1600 | 316p. |
12.Świątek Bartek | 2034 | 314p. |
13.Musiał Bolesław | 2000 | 286p. |
14. Pliszkiewicz Paweł | 1400 | 271p. |
15.Bubas Łukasz | 1600 | 269p. |
16.Kruk Adam | 1800 | 268p. |
17.Czekajło Michał | 1800 | 227p. |
18.Kaczmarek Romuald | 1400 | 179p. |
19.Gajzler Dariusz | 1600 | 162p. |
20.Krauze Adam | 1600 | 155p. |
21.Kocik Genoefa | 1800 | 166p. |
22.Warski Ryszard | 1800 | 153p. |
23.Witkowski Piotr | 1800 | 129p. |
24.Rawicz Karol | 2166 | 120p. |
25.Jakuć Jarosławt | 2000 | 109p. |
26.Cichoński Bartek | 1600 | 102p. |
27.Gajewski Paweł | 1400 | 93p. |
28.Król Piotr | 1800 | 87p. |
29.Matyszewski Zygmunt1800 | 87p. |
30.Marchwicki Paweł | 1200 | 82p. |
31.Szymurski Łukasz | 1400 | 82p. |
32.Strzembosz Wiktor | 2000 | 76p. |
33.Łapka Paweł | 1600 | 72p. |
34.Tarwid Aleksander | 1800 | 58p. |
35.Olczak Włodzimierz | 2000 | 56p. |
36.Wilk Piotr | 1400 | 56p. |
37.Strzelczyk Paweł | 1000 | 55p. |
38.Maciejczak Stefan | 2000 | 54p. |
39.Grzegorek Michał | 1000 | 46p. |
40.Izydorczyk Józef | 1800 | 40p. |
41.Belczewski Feliks | 1800 | 39p. |
42.Kaczmarek Remigiusz | 1200 | 31p. |
43.Wach Grzegorz | 1800 | 29p. |
44.Makowski Tomasz | 1600 | 27p. |
45.Nowakowski Filip | 1800 | 26p. |
46.Kłódkowski Zbigniew | 1000 | 26p. |
47.Kołudzki Radosław | 1600 | 25p. |
48.Lisik Krzysztof | 1600 | 25p. |
49.Pawłowski Zygmunt | 1600 | 25p. |
50.Rzepkowski Jerzy | 2000 | 25p. |
51.Kłódkowski Piotr | 1600 | 24p. |
52.Szalewicz Józef | 2000 | 24p. |
53.Borys Stefański | 1200 | 22p. |
54.Peźyński Jan | 1600 | 22p. |
55.Stopczyk Magdalena | 1400 | 22p. |
56.Głębski Piotr | 1000 | 21p. |
57.Kuljan Adam | 1000 | 21p. |
58.Stasiak Radosław | 1400 | 21p. |
59.Kaczmarek Włodzimierz | 1800 | 20p. |
60.Gejo Stanisław | 1800 | 19p. |
61.Robus Damiana | 1000 | 18p. |
62.Smigiel Jarosław | 1200 | 17p. |
63.Bińkowski Kazimierz | 1800 | 16p. |
KLASYFIKACJA NA NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA
Nazwisko imię kat. I-II-III miejsca
1. Pliszkiewicz Aleksander | 1800+ | 11-8-4 |
2.Marchwicki Jacek | 1600 | 10-7-7 |
3.Marchwicki Piotr | 2000 | 4-5-7 |
4.Musiał Bolesław | 2000 | 4-0-4 |
5.Rawicz Karol | 2166 | 4-0-0 |
6.Świątek Bartek | 2034 | 3-4-3 |
7.Baczyński Krzysztof | 1800 | 3-2-3 |
8.Rogalski Krzysztof | 1894 | 1-6-3 |
9.Białasiewicz Bartek | 1600 | 1-0-2 |
10.Matyszewski Zygmunt | 1800 | 1-1-1 |
11.Marchwicki Jerzy | 2000 | 0-2-1 |
12.Strzembosz Wiktor | 1600 | 0-1-0 |
13.Wach Grzegorz | 1800 | 0-1-0 |
14.Krauze Piotr | 1600 | 0-0-2 |
15.Witkowski Piotr | 1800 | 0-0-2 |
16.Bubas Łukasz | 1600 | 0-0-1 |
17.Kaczmarek Remigiusz | 1400 | 0-0-1 |
18.Maciejczak Stefan | 2000 | 0-0-1 |
19.Szymurski Łukasz | 1400 | 0-0-1 |
20.Barański Robert | 1400 | 0-0-1 |
KLASYFIKACJA O ZŁOTEGO SKORPIONA PO XII TURNIEJACH
1.Marchwicki Piotr | 2000 | 324p. 279p. z 10 |
2.Pliszkiewicz Aleksander | 1800+ | 323p. 276p. z 10 |
3.Rogalski Krzysztof | 1894 | 262p. 262p. z 10 |
4.Baczyński Krzysztof | 1800 | 245p. 245p. z 10 |
5.Banasiak Piotr | 1600 | 263p. 245p. z 10 |
6.Marchwicki Jacek | 1600 | 200p. |
7.Hłosta Kazimierz | 1800 | 150p. |
8.Kocik Genoefa | 1800 | 151p. |
9.Musiał Bolesław | 2000 | 145p. |
10.Kusideł Włodzimierz | 1600 | 129p. |
11.Białasiewicz Bartek | 1600 | 116p. |
12.Warski Ryszard | 1800 | 112p. |
13.Kaczmarek Romuald | 1400 | 110p. |
14.Krauze Piotr | 1600 | 95p. |
15. Pliszkiewicz Paweł | 1400 | 93p. |
16.Świątek Bartek | 2034 | 85p. |
17.Bubas Łukasz | 1600 | 73p. |
18.Kruk Adam | 1800 | 59p. |
19.Cichoński Bartek | 1600 | 51p. |
20.Czekajło Michał | 1800 | 42p. |
21.Izydorczyk Józef | 1800 | 40p. |
22.Rawicz Karol | 2166 | 30p. |
23.Matyszewski Zygmunt | 1800 | 30p. |
24.Marchwicki Jerzy | 2000 | 28p. |
25.Witkowski Piotr | 1800 | 28p. |
26.Jakuć Jarosław | 2000 | 27p. |
27.Król Piotr | 1800 | 26p. |
28.Strzembosz Wiktor | 2000 | 26p. |
29.Krauze Adam | 1600 | 25p. |
30.Gajzler Dariusz | 1600 | 25p. |
31.Barański Robert | 1600 | 24p. |
32.Grzegorek Michał | 1400 | 24p. |
33.Łapka Paweł | 1600 | 23p. |
34.Borys Stefański | 1200 | 22p. |
35.Jolanta Czyżowska | 1000 | 21p. |
36.Belczeski Feliks | 1800 | 20p. |
37.Albin Wąsiewicz | 1000 | 20p. |
38.Kaczmarek Remigiusz | 1200 | 20p. |
39.Marchwicki Paweł | 1200 | 20p. |
