Darmowe i komercyjne konta pocztowe |
Poszczególne kolumny tabeli zawierają kolejno: miejsce na witrynę, rozmiar skrzynki, powiadomienie na telefon komórkowy, sprawdzanie poczty przez interfejs przeglądarki, zaśmiecanie poczty. Za darmo: tak/nie |
|||||
BRAK | 12 MB | BRAK .DANYCH | TAK | UMIARKOWANE | TAK |
Mimo iż konto nie działało przez miesiąc to i tak jest najlepsze. Mało reklam, obszerna dokumentacja, 12 MB i pomoc, która zawsze odpowiada to plusy tego serwisu. Ciekawą innowacją jest możliwość założenia konta o nazwie składającej się z 258 znaków. | |||||
5 MB | BRAK DANYCH | BRAK. DANYCH | TAK | REKLAMY W LISTACH | TAK |
Serwis ma największą pojemność wśród testowanych no i jeszcze 5MB na stronę jest nie do pogardzenia (chociaż jeszcze nie wszystko działa). Serwis podaje nam dodatkowe aliasy (nazwy konta), możemy mu kazać odpowiadać na każdy listy które do nas przyjdą no i konto umożliwia nam spersonalizowanie swojego własnego portalu. Wszystko fajnie gdyby nie te reklamy dołączane do listów | |||||
OptimusNet | |||||
3 MB | 12 MB | BRAK DANYCH | TAK | BARDZO DUŻE | TAK |
Jeden z najstarszych serwisów w Polsce (wcześniej jako friko), 12 MB to już coś ale dość nieładny layout i ogrom reklam w skrzynce rażąco niekorzystnie wpływają na ocenę. Ale 3 MB na stronę www i doskonały serwis Republika.pl dla webmasterów zasługuje na docenienie. | |||||
FreeNet | |||||
BRAK | 10 MB | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | TAK |
Gdyby nie ten layout, aspiracje portalowe i tylko 10 MB to mogłoby być lepiej. Ale nie jest najgorzej (w końcu 4 miejsce!). Atutami tego serwisu są dostęp do konta shell'owego (szerzej na stronie) i możliwość korzystania z irc bez restrykcji. | |||||
BRAK |
BRAK DANYCH |
BRAK DANYCH |
BRAK DANYCH |
BRAK REKLAM |
TAK |
Konto jest pozbawione reklam, no i to jest główny atut serwisu. Niestety by założyć konto musimy spersonalizować własny portal i przez to strona się ciągle wolno (chociaż szybciej niz na początku) ładuje. Ciekawi mnie brak informacji o wielkości skrzynki, ale może po prostu to przeoczyłem zakładając ją. | |||||
BRAK | BRAK DANYCH | BRAK DANYCH | TAK | BRAK REKLAM | TAK |
Siostra blizniaczka poczty.fm podobny layout tylko w innym kolorze. Dla użytkowników poczty.fm możliwość założenia konta w interii.pl o tej samej nazwie. Brak reklam i duża swoboda w doborze nazwy konta to plusy, właściwie nie ma minusów ale przecież to konto "portalowe" i przydało by się miejsce za stronę www | |||||
3 MB | 3 MB | BRAK DANYCH | BRAK | BRAK | TAK |
Mogłoby być lepiej, serwis wydaje się ignorować użytkowników darmowych kont (prowadzi jeszcze płatne). Mamy do dyspozycji 6 MB wspólnie na stronę i konto to mało ale powinno wystarczyć. Szkoda, że nie ma dostępu do konta przez przeglądarkę. | |||||
Polbox | |||||
2 MB |
1 MB | BRAK | BRAK | BRAK DANYCH | TAK |
Mimo, że już długo działa na polskim rynku jakoś nie bardzo ma ochotę się zreformować. W sumie tragedia tylko 1 MB i co ciekawe jeszcze są chętni by się tam zapisać. Jedyny plus to 2 MB na stronę www. |
|||||
BRAK | 10 MB | BRAK | TAK | BRAK | 660 zł\rok |
Mała skrzynka, bardzo drogo | |||||
BRAK | 10 MB | TAK | TAK | NIE |
120 zł\rok |
.mała skrzynka, drogo | |||||
Wydaje mi się, że przegląd tylu ofert okaże się przydatny. Zdając sobie sprawę, że nie są to wszystkie dostępne oferty, będę zamieszczał tu wszystko co ma związek z kontami pocztowymi. Powyższy raport powstał w oparciu o inne raporty. |