Klinimetria w
stwardnieniu rozsianym. Skala uszkodzeń układu nerwowego wg Kurtzke'go.
|
Uwaga: Stopnie od 1.0 do 4.5 odnoszą się do pacjentów, którzy są mobilni, zdolni do leczenia ambulatoryjnego, u nich poszczególne stopnie oznaczają ograniczenia układu funkcjonalnego. Stopnie od 5.0 do 9.5 dotyczą pacjentów nie nadających się do leczenia ambulatoryjnego o dużych ograniczeniach układu funkcjonalnego. |
Jest to skrócona wersja skali Kurtzke'go |
0.0 | Normalny stan neurologiczny. |
1.0 | Brak widocznych uszkodzeń układu nerwowego, minimalne objawy niewydolności jednego elementu układu funkcjonalnego. |
1.5 | Brak widocznych uszkodzeń układu nerwowego, minimalne objawy niewydolności więcej niż jednego elementu układu funkcjonalnego. |
2.0 | Liczne drobne objawy niewydolności jednego elementu układu funkcjonalnego. |
2.5 | Liczne drobne objawy niewydolności dwóch elementów układu funkcjonalnego. |
3.0 | Umiarkowana niewydolność układu funkcjonalnego, pacjent w pełni mobilny. |
3.5 | Umiarkowana niewydolność układu funkcjonalnego i minimalna niewydolność innych układów, pacjent w pełni mobilny. |
4.0 | Pełna mobilność bez pomocy, pacjent samowystarczalny, potrafi funkcjonować ponad 12 godzin dziennie pomimo poważnych utrudnień, zdolny do przebycia bez pomocy i odpoczynku około 500 metrów. |
4.5 | Pełna mobilność bez pomocy, zdolny do funkcjonowania przez cały dzień, może mieć niektóre ograniczenia w utrzymaniu pełnej aktywności, może wymagać minimalnej pomocy, charakterystyczna jest tu poważna niewydolność układu funkcjonalnego, zdolny do przejścia bez pomocy i odpoczynku około 300 metrów. |
5.0 | Zdolny do przebycia bez pomocy i odpoczynku około 200 metrów, ostra niewydolność układu funkcjonalnego, wystarczająca by uniemożliwić pełną aktywność (np. pracę przez cały dzień w warunkach nieprzystosowanych). |
5.5 | Zdolny do przebycia bez pomocy i odpoczynku około 100 metrów, ostra niewydolność układu funkcjonalnego, wystarczajšca by uniemożliwić pełną aktywność w ciągu dnia. |
6.0 | Wymaga nieregularnie jednostronnej pomocy ortopedycznej, aby przejąć około 100 metrów. |
6.5 | Wymaga stałej obustronnej pomocy ortopedycznej, aby przejść 20 metrów. |
7.0 | Niezdolny, by przejść więcej niż 5 metrów nawet z pomocą, może samodzielnie poruszać się przy pomocy standardowego wózka inwalidzkiego, potrafi funkcjonować około 12 godzin dziennie. |
7.5 | Niezdolny zrobić więcej, niż kilka kroków, może wymagać pomocy przy poruszaniu się wózkiem inwalidzkim, potrafi samodzielnie obrócić się w łóżku, potrzebuje pomocy przy wchodzeniu i wychodzeniu z wózka, może wymagać wózka elektrycznego. |
8.0 | Poważnym ograniczeniem jest przechodzenie z łóżka lub krzesła na wózek, może wymagać przebywania w łóżku przez cały dzień, wymaga stałej pomocy. |
8.5 | Podstawowym ograniczeniem jest przebywanie przez cały dzień w łóżku, aby funkcjonować wymaga całodobowej opieki. |
9.0 | Pacjent całkowicie bezradny w łóżku, potrafi komunikować się i samodzielnie jeść. |
9.5 | Pacjent całkowicie bezradny w łóżku, niezdolny, aby skutecznie komunikować się i samodzielnie jeść. |
10.0 | Zgon |
Przetłumaczył: Krzysztof Orłowski
źródło: "Outlook" - czasopismo MS Florida Gulf Coast
Chapter - NMSS USA