DIETA HIPOLIPEMICZNA
Cholesterol krążący w Twojej krwi przenika do ściany tętnic przyczyniając się do ich zwężenia. może to byc powodem zawału serca i udaru mózgu. Wysoki poziom cholesterolu nie sprawia dolegliwości, co nie znacy, że nie jesteś zagrożony chorobą serca
NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ - ZBADAJ POZIOM CHOLESTEROLU
Poziom cholesterolu w twojej krwi nie powinien przekraczać 200 mg w 100 ml osocza (5,2 mmol w litrze). jezeli jest wyższy, to należy go obniżyć. Możesz tego dokonać przestrzegając diety o niskiej zawartości tłuszczu i cholesterolu. Dieta jest niezbędna nawet wtedy gdy, szczególnie wysokie stężenie cholesterolu wymaga zażywania leków.
Obniżając stężenie cholesterolu we krwi zmniejszasz ryzyko choroby serca. Badania naukowe wykazały, że obniżenie poziomu cholesterolu o 1% powoduje redukcję ryzyka o 2-3 5
W tabeli podane są zasady żywienia przy wysokim poziomie cholesterolu we krwi.
Opublikowana przez Europejskie towarzystwo miażdżycowe w 1992 roku.
PRODUKTY ZALECANE | PRODUKTY DO SPOZYWANIA W UMIARKOWANYCJ ILOŚCIACH | PRODUKTY PRZECIWSKAZANE |
Produkty zbożowe | ||
Pieczywo z pełnego ziarna. Maca. Owsianka. Ryż. Makaron. Płatki kukurydziane. Musli. Kasze gruboziarniste. | Rogaliki francuskie (croissant) | |
Nabiał | ||
Mleko chude. Sery chude. Jogurt chudy. Białko jajek. Substytuty jaj. | Mleko półtłuste. Sery: Brie,Cammambert,Edamski, Gouda. Jogurt niskotłuszczowy. Dwa całe jaja na tydzień. | Pełne mleko. Śmietana. mleko skondensowane. Zabielacze do kawy. Sery pełnotłuste. Jogurt pełnotłusty. |
Zupy | ||
Zupy warzywne. Chude wywary mięsne. | Zupy zagęszczone. Zupy zaprawiane smietaną. | |
Ryby | ||
Ryby (z rusztu, gotowane, wędzone) unikać skóry. | Ryby smażone na właściwym oleju. | Ikra. Ryby smażone na nieznanym oleju lub tłuszczu. |
Skorupiaki | ||
Ostrygi | Małże i homary. | Krewetki i kalmary. |
Mięso | ||
Indyki. Kurczaki. Cielęcina. Króliki. Dziczyzna. | bardzo chuda wołowina. jagnięta (1 lub 2 razy w tygodniu). Szynka. Bekon. Kiełbasa z cielęciny lub kurczaka. Wątroba dwa razy w miesiącu. | Mięso z widocznym tłuszczem. Kaczki. Gęsi. Kiełbasy. Salami. Pasztety mięsne i inne. |
Tłuszcze | ||
Oleje zawierające kwasy wielonienasycone np. słonecznikowy, kukurydziany, sojowy. Oleje zawierające kwasy jednonienasycone np. razepakowy i oliwa z oliwek. margaryny miękkie (nieuwodornione) z tych olejów. margaryny o zmniejszonej zawartości tłuszczu. | Masło. Smalec. Slonina. Łój. Tłuszcz spod pieczeni. Margaryny twarde. Olej palmowy. Tłuszcze uwodornione. | |
Owoce i warzywa | ||
Warzywa świerze i mrożone, zwłaszcza strączkowe: fasola,groch, soczewica. Kukurydza. Ziemniaki. Owoce świerze i suszone. Owoce konserwowe niesłodzone. | Ziemniaki lub frytki smażone na dozwolonym oleju. | Ziemniaki pieczone, frytki, warzywa lub ryż smażone na niewłaściwym tłuszczu. Warzywa solone i konserwowe. Chipsy. |
Desery | ||
Sorbety. Galaretki. Bezy. Budynie na mleku chudym. Sałatki owocowe. | Lody. Kremy. Budynie na pełnym mleku. Sosy na śmietanie lub maśle. | |
Wypieki | ||
Ciasta i ciasteczka przygotowane na tłuszczach nienasyconych. | Torty. Przemysłowe wyroby cukiernicze (np. ciastka, paszpeciki, babeczki). | |
Wyroby cukiernicze | ||
Marmoladki | Marcepany. Chałwa. | czekolada. Toffi. Karmelki. Batony kokosowe. |
orzechy | ||
Włoskie. Migdały. Kasztany. | Laskow, ziemne, pistacjowe i brazylijskie. | Orzechy kokosowe. Orzechy solone. |
Napoje | ||
Kawa filtrowana lub instat. Herbata. Woda. Napoje bezkaloryczne bezalkoholowe. | Alkohol. Niskotłuszczowe napoje czekoladowe. | Czekolada. Kawa ze śmietanką. Gotowana kawa. |
Sosy, przyprawy | ||
Pieprz. Musztarda. Zioła. Przyprawy korzenne. | Sosy sałatkowe niskotłuszczowe. | Majonezy. Sól. Sosy i kremy sałatkowe. Sosy do mięsa i ryb zawierających tłuszcz. |
webmasters@idn.org.pl Ostatnia aktualizacja 12 czerwiec 1998 15:55:17 st@szekm